Materi | Indikator Soal | No. Soal | Bentuk Soal |
(5) | (6) | (7) | (8) |
Menerapkan perangkat lunak pengolah kata (Word Processing) untuk menghasilkan Informasi | · Mengidentifikasi perangkat lunak pengolah kata. · Kegunaan pengolah kata dalam kehidupan sehari-hari. · Menyimpan dan membuka naskah yang telah diketik. · Mencetak naskah. · Mampu melakukan proses editing. · Mampu melakukan operasi blok | 1 1 2 8 3 4,5 10 | PG Essai PG PG PG PG PG |
Mengubah tampilan naskah | · Mampu melakukan perapian teks · Memberikan dropcap pada naskah · Mampu melakukan perubahan tampilan karakter · Mengatur jarak antar baris kalimat | 6 7 9 5 | PG PG PG Essai |
Menerapkan perangkat lunak spreadsheet untuk mengolah angka | · Bekerja dengan Excel. · Mengenalkan dan menggunakan alamat sel. · Menggunakan format cells. · Mengenal Microsoft Excel termasuk elemen dasar | 13,20,22,24 14,19 15,16,21 17 2 | PG PG PG PG Essai |
Pengolahan angka memakai fungsi-fungsi yang disediakan oleh aplikasi Excel | · Menggunakan fungsi logika sederhana dengan benar dan baik · Membuat rumus terhadap sel-sel terkait menggunakan formula atau fungsi yang ada. · Menggunakan fungsi vlookup dan hlookup | 12,18 23 15,25 11 4 | PG PG PG PG Essai |
Sejarah Bahasa Pemograman Komputer | · Kemampuan memahami perkembangan bahasa pemrograman computer. | 30,33 | PG |
| · Mengenal aplikasi Visual Basic yang digunakan · Kemampuan mengenal objek-objek di dalam VB | 3 38 | Essai PG |
Perbedaan operator dan cara mendeklarasikan variabel dan perbedaannya. | · Kemampuan membedakan jenis operator yang digunakan. · Kemampuan untuk mendeklarasikan suatu variabel · Kemampuan membuat suatu program yang sangat sederhana | 26,28 32,37 31,35 36,39,40 27 | PG PG PG PG PG |
IF … THEN dan FOR … NEXT | · Kemampuan untuk membuat program dengan percabangan tunggal · Kemampuan membuat program pengulangan | 29 34 | PG PG |
No comments:
Post a Comment